Federasyonumuzun 2025 yılı faaliyet programında yer alan I. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu 06-11 Ekim 2025 tarihlerinde Şahinbey Binicilik ve Geleneksel Sporlar Merkezi Yeşil Vadi/Şahinbey Gaziantep’te yapılacaktır. Bütünleme başvurusu yapan kursiyerlerin bütünleme başvurusu yapmış oldukları derslerde devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Katılımcı Listesi
| TCKN | ADI VE SOYADI |
| 259*****462 | AD********* SA*** |
| 133*****262 | AL******** GÖ*** |
| 121*****206 | AS** AĞ** |
| 163*****272 | BU**** PO*** |
| 100*****710 | BÜ**** BE*** |
| 441*****330 | BÜ******* ÖZ** |
| 257*****670 | CE********** KU** |
| 265*****250 | CU** BU*** |
| 105*****244 | EL******* YÜ**** |
| 386*****430 | EM** AK********* |
| 448*****364 | EM*** TA****** |
| 100*****110 | ES** YI****** |
| 294*****266 | FA*** BO******* |
| 108*****536 | FE*** KA********** |
| 161*****356 | Fİ***** KU***** |
| 342*****540 | GÖ*** AS***** |
| 282*****266 | HA********** MU******** |
| 121*****888 | HA*** GE*** |
| 208*****022 | HE************ AL*** |
| 352*****470 | İB*********** ŞA*** |
| 162*****620 | ME***** TU*** |
| 597*****672 | MU************* ER** |
| 358*****564 | MU*** YÜ**** |
| 403*****898 | Nİ* TO****** |
| 579*****070 | OK*** ET** |
| 183*****668 | RI**** ÖZ***** |
| 670*****620 | SE******** KI*** |
| 184*****700 | SE******* ER**** |
| 385*****724 | SE** KE**** |
| 239*****142 | SE**** YA******* |
| 302*****918 | SE*** KI******** |
| 254*****118 | UĞ** YI**** |
| 298*****392 | YA***** CO****** |
| 152*****030 | ZE** BA* |
| 350*****486 | ZE**** BO***** |
| BÜTÜNLEME BAŞVURU | |
| 711*****682 | TA*** YI**** |








