S NO | TCKN | Adı | Soyadı | ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ | SPOR DALI TEKNİK TAKTİK |
1 | 300*****454 | A**M | Ö*****N | 90 | 70 |
2 | 645*****566 | A**M | S***N | 80 | 85 |
3 | 659*****590 | A***T | A****E | 100 | 80 |
4 | 312*****420 | A***T | G***E | 90 | 90 |
5 | 633*****042 | B******İN | Ş***A | 100 | 80 |
6 | 319*****202 | B**U | S****R | 90 | 90 |
7 | 452*****410 | B****T | Ö****K | 100 | 85 |
8 | 283*****296 | Ç***I | T***K | GİRMEDİ | GİRMEDİ |
9 | 114*****434 | D***Z | G***Ü | 80 | 95 |
10 | 284*****618 | D***Y | G******N | 100 | 90 |
11 | 224*****710 | E***M | A******L | 100 | 90 |
12 | 191*****616 | E***N | Ö**Ü | 100 | 85 |
13 | 497*****836 | E**A | H****R | 90 | 85 |
14 | 233*****472 | F***K | S***R | 90 | 90 |
15 | 251*****166 | G***L | T****Z U***L | 80 | 85 |
16 | 209*****956 | H***T | T****K | 100 | 80 |
17 | 105*****794 | H******A | T**A | 90 | 100 |
18 | 485*****264 | H***N | B*******R | 80 | 90 |
19 | 142*****934 | H****E | Ç*L | 80 | 80 |
20 | 290*****838 | H***L | S***R | 90 | 85 |
21 | 162*****962 | H*****N | A**I | 90 | 80 |
22 | 148*****734 | H*****N | K***K | 80 | 80 |
23 | 212*****204 | İ***R | B*****N | 80 | 80 |
24 | 207*****216 | İ***N | *Z | 80 | 80 |
25 | 301*****418 | İ***K | S********U | 90 | 90 |
26 | 615*****268 | İ****L H***I | B***I | 90 | 80 |
27 | 179*****320 | L****N | G*****K | 90 | 80 |
28 | 451*****002 | M****T | A****R | 100 | 95 |
29 | 166*****364 | M****T | B****T | 90 | 80 |
30 | 141*****702 | M****T | Ş****K | 90 | 80 |
31 | 219*****330 | M****T S**A | D******N | 85 | 75 |
32 | 491*****126 | M****T | S*****R | 90 | 80 |
33 | 129*****394 | M******D | D***N | 100 | 85 |
34 | 145*****098 | M***T | Ç***K | 90 | 80 |
35 | 142*****192 | M***T | E***N | 90 | 90 |
36 | 526*****204 | M*****A A***N | M***L | 80 | 100 |
37 | 480*****032 | M*****A C*N | B****N | 90 | 95 |
38 | 319*****110 | N*****N | T***Ş | GİRMEDİ | GİRMEDİ |
39 | 301*****448 | N***İ | U**U | 80 | 95 |
40 | 118*****878 | N*****E | A*****T | 80 | 75 |
41 | 497*****618 | N****İ | H****R | 90 | 100 |
42 | 125*****588 | N*****R S****K | B******N | 90 | 50 |
43 | 553*****256 | Ö***R K****T | S******E | 90 | 80 |
44 | 616*****440 | Ö***R | K***R | 90 | 85 |
45 | 680*****654 | R***P | Ş****L | 90 | 100 |
46 | 451*****808 | R*****A | U**R | 80 | 90 |
47 | 292*****410 | R*****A | U***L | 90 | 95 |
48 | 432*****622 | S**A | Ç*****R | 90 | 85 |
49 | 407*****330 | S****N | A**I | 80 | 90 |
50 | 264*****878 | Ş***N Z***İ | G***N | 90 | 85 |
51 | 302*****722 | T***E E**A | G*Z | 100 | 80 |
52 | 624*****516 | T****Y | E**N | 90 | 90 |
53 | 419*****394 | U**K | U**U | 100 | 100 |
54 | 193*****100 | Y***N | A**K | 80 | 90 |
55 | 364*****080 | Y****Z | U**R | 100 | 85 |
56 | 346*****180 | Y***F | B******N | 100 | 75 |
57 | 723*****690 | Y***F Ş***L | G***L | 90 | 85 |
58 | 105*****128 | Z***İ | D******Z | 100 | 75 |
59 | 531*****656 | Z******A | G******U | 90 | 50 |
60 | 269*****150 | Z***N | T*****N | 80 | 80 |
NOT: Ders geçme notu 70’dir.