ADI | SOYADI | Özel antrenman bilgisi | Spor dalı teknik taktik | |
1 | A**E M***E | S******N | 90 | 95 |
2 | C****T | Ö***N | 100 | 100 |
3 | D*****N | Ö***N | 80 | 90 |
4 | E** | B********N | 85 | 90 |
5 | E***E S***İ | U***N | 70 | 80 |
6 | E***N | K**A | 70 | 80 |
7 | H*****N | Ç*****N | 100 | 95 |
8 | H*****E | B***T | 90 | 90 |
9 | İ***N | B****K | 95 | 85 |
10 | L****T | Y****I | 70 | 80 |
11 | M****T | Y******M | 90 | 95 |
12 | M****T F***H | K******I | 100 | 90 |
13 | M******T | B****M | 95 | 90 |
14 | M***T | T******L | 95 | 85 |
15 | N*****N | T**Ç | 100 | 95 |
16 | R***T | Ö***L | 90 | 80 |
17 | S********N | K******U | 70 | 80 |
18 | S**A | H****M | 75 | 85 |
19 | Ş****E | T***L | 90 | 90 |
20 | Z****T | T****N | 90 | 90 |
NOT: Ders Geçme Notu 70’dir.