12/02/2022-17/02/2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu, Uygulama Eğitimi sınav sonuçları
UYGULAMA EĞİTİM DERSLERİ
ADI SOYADI | Spor dalı oyun kuralları | Özel antrenman bilgisi | Spor dalı teknik taktik | |
1 | AB****** B****** | 100 | 90 | 76 |
2 | AD** A******* | 70 | 70 | 84 |
3 | AR** K**** | 90 | 95 | 94 |
4 | AY** DU*** K**** | 80 | 85 | 90 |
5 | Cİ*** Ç**** | 100 | 95 | 76 |
6 | DE*** B** | 75 | 90 | 80 |
7 | Dİ*** G******* | 80 | 90 | 96 |
8 | EL** A**** | 85 | 75 | 70 |
9 | EL** B**** | 80 | 90 | 80 |
10 | EM****** S**** | 90 | 70 | 80 |
11 | EN*** A***** | 100 | 70 | 70 |
12 | ER*** Y******* | 70 | 90 | 84 |
13 | ER*** Ö*** | 90 | 90 | 92 |
14 | ES** N** Ç**** | 90 | 95 | 76 |
15 | GÜ*** G**** | 70 | 75 | 70 |
16 | HA*** İB***** B******* | 90 | 85 | 88 |
17 | HA**** KÜ*** B****** | 90 | 95 | 96 |
18 | HA******* D**** | 80 | 80 | 70 |
19 | HA*** HA*** S**** | 90 | 85 | 80 |
20 | HÜ***** E* | 95 | 90 | 96 |
21 | İB***** K**** | 90 | 85 | 88 |
22 | KA***** SA****** B** | 95 | 80 | 82 |
23 | KE*** Ö**** | 90 | 100 | 88 |
24 | KÜ*** D** | 80 | 85 | 75 |
25 | KÜ*** BE*** Y******** U****** | 95 | 95 | 76 |
26 | ME**** P***** | 95 | 95 | 84 |
27 | ME*** Y****** | 90 | 90 | 88 |
28 | ME*** C***** | 70 | 90 | 84 |
29 | ME*** K**** | 80 | 90 | 88 |
30 | Mİ*** UY*** | 100 | 90 | 90 |
31 | MÜ***** P****** | 80 | 85 | 70 |
32 | MU****** Y**** B***** | 80 | 85 | 76 |
33 | MÜ*** B*** | 100 | 80 | 84 |
34 | MU***** A*** | 90 | 85 | 88 |
35 | MU*** Ö* | 95 | 100 | 80 |
36 | NA***** K******* | 90 | 90 | 84 |
37 | NA***** A****** | 70 | 85 | 82 |
38 | NU**** G** | 90 | 95 | 70 |
39 | ÖM** F**** Ö**** | 70 | 85 | 70 |
40 | RÜ***** U**** | 100 | 90 | 92 |
41 | SA***** Ö**** | 70 | 80 | 96 |
42 | SE***** O***** | 90 | 95 | 88 |
43 | Sİ*** T****** | 90 | 85 | 100 |
44 | SO*** Ç******** | 80 | 75 | 88 |
45 | TU*** K**** | 80 | 90 | 90 |
46 | US*** Ö*** O******** | 90 | 90 | 92 |
47 | VE*** Ö**** | 90 | 95 | 78 |
48 | ZA*** AY*** | 80 | 70 | 70 |
49 | ZA*** ME*** AT** | 100 | 100 | 100 |
50 | ZE*** SE**** | 90 | 80 | 80 |
51 | ZE*** DO****** | 75 | 70 | 92 |
52 | ZE** T** | 80 | Sınava girmedi | 28 |
53 | ZEY*** ÇI*** ZA****** | 100 | 80 | 90 |
BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI
ADI SOYADI | Spor dalı oyun kuralları | Özel antrenman bilgisi | Spor dalı teknik taktik | |
54 | SE**** I*** | 80 | 85 | – |
55 | SE***** Y**** A**** | – | 90 | – |
56 | HÜ** A****** | – | 80 | – |
57 | ME**** A***** | – | 80 | – |
58 | Nİ***** S***** B******* | – | 70 | – |
59 | YU*** B******* | – | 70 | – |
60 | İR*** Ö* | – | 85 | – |
61 | E*** T********* | – | 75 | – |
62 | HÜ*** G** | – | 80 | – |
63 | Sİ*** A**** | – | 80 | – |
Ders geçme notu 70’tir.