14/03/2022-20/03/2022 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu, Uygulama Eğitimi sınav sonuçları.
UYGULAMA EĞİTİM DERSLERİ
| Adı Soyadı | Özel antrenman bilgisi | Spor dalı teknik taktik | |
| 1 | A******* T**** | 80 | 80 |
| 2 | A** A*** | 80 | 80 |
| 3 | A** K**** B****** | 70 | 78 |
| 4 | A****** D******* Ç******* | 80 | 75 |
| 5 | B**** G***** | 70 | 70 |
| 6 | B***** Ö*** | 85 | 80 |
| 7 | C**** Y**** Ö***** | 85 | 79 |
| 8 | C***** D****** | 100 | 90 |
| 9 | E*** A** | 75 | 86 |
| 10 | E*** B*** A** | 80 | 80 |
| 11 | E*** A***N | 70 | 70 |
| 12 | E**** S****M | 85 | 70 |
| 13 | E*** G****R | 70 | 70 |
| 14 | E**** T*********U | 85 | 70 |
| 15 | E**** E*** | 100 | 85 |
| 16 | E**** T****N | 90 | 70 |
| 17 | E*** B******** | 75 | 80 |
| 18 | E*** S*Y | 80 | 90 |
| 19 | F**** E**** | 70 | 70 |
| 20 | F**** Y***** | 95 | 85 |
| 21 | F**** A****I | 90 | 86 |
| 22 | F**** Y******* | 90 | 75 |
| 23 | F**** H*** A***** | 70 | 74 |
| 24 | F***** D**** | 70 | 85 |
| 25 | G**** T****** | 80 | 70 |
| 26 | H***** F***** Ç***** | 80 | 86 |
| 27 | H**** K******** | 70 | 70 |
| 28 | H***** T**A | 80 | 70 |
| 29 | H**** B******** | 70 | 75 |
| 30 | H***** Ş** | 90 | 75 |
| 31 | H****** T***** | 100 | 80 |
| 32 | K**** Y***** | 85 | 86 |
| 33 | M***** K**** B****** | 90 | 70 |
| 34 | M**** M**** | 85 | 70 |
| 35 | M**** H**** | 100 | 86 |
| 36 | M**** K***** | 70 | 70 |
| 37 | Ö*** Ç******* | 100 | 98 |
| 38 | O**** P****** | 70 | 70 |
| 39 | Ö**** U*** | 85 | 80 |
| 40 | R***** K***** A***** | 87 | 100 |
| 41 | S**** S****R | 80 | 80 |
| 42 | S**** S**I | 70 | 70 |
| 43 | S**** E****** | 95 | 90 |
| 44 | S***** Y***** | 90 | 85 |
| 45 | Ş***** B******** | 70 | 86 |
| 46 | S**** Ö****** | 80 | 80 |
| 47 | S******* A*** Ü*** | 90 | 80 |
| 48 | T**** D******* | 100 | 90 |
| 49 | U*** E* | 90 | 79 |
| 50 | Y**** Y***** | 85 | 86 |
| 51 | Y**** D***** | 90 | 79 |
Ders Geçme Notu: 70







