Federasyonumuzun 2025 yılı faaliyet programında yer alan I. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu 15-20 Aralık 2025 tarihler arasında Bursa Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Veysel Karani, Zafer Blv. No: 19, 16270 Osmangazi/Bursa adresinde yapılacaktır. Bütünleme başvurusu yapan kursiyerlerin bütünleme başvurusu yapmış oldukları derslerde devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Katılımcı Listesi
| S.N | TCKN | ADI VE SOYADI |
| 1 | 405*****084 | ABD******* ENE* |
| 2 | 111*****014 | AYÇ* YİĞ** |
| 3 | 658*****032 | AYŞ* AKT*** |
| 4 | 122*****132 | BER****** YAM** |
| 5 | 268*****998 | BUR** KAR**** |
| 6 | 284*****054 | BÜŞ** ARA*** |
| 7 | 101*****088 | DÖN****** OĞU**** |
| 8 | 178*****706 | EDİ* COŞ*** |
| 9 | 578*****852 | EMS** KOÇ |
| 10 | 130*****924 | ESA******** AKI* |
| 11 | 668*****238 | FER*** BİN*** |
| 12 | 612*****100 | FER****** GÜN*** |
| 13 | 497*****238 | FÜS** ULU***** |
| 14 | 110*****112 | GÜL*** YIL***** |
| 15 | 668*****248 | GÜL*** ÇAN*************** |
| 16 | 128*****656 | HAB*** GÜL***** |
| 17 | 117*****008 | HAC********* ERS** |
| 18 | 680*****262 | HAK******** ELK**** |
| 19 | 736*****656 | HAS** ARS*** |
| 20 | 307*****942 | HEN**** AKI* |
| 21 | 298*****510 | İLK* EKİ***** |
| 22 | 421*****488 | KAD** YIL*** |
| 23 | 100*****654 | KAD******** TAG* |
| 24 | 454*****854 | MEL** DEM** |
| 25 | 630*****902 | MER** SEV***** |
| 26 | 294*****702 | MER** ŞAŞ*** |
| 27 | 514*****942 | MER*** KİR****** |
| 28 | 305*****364 | MUH************ DOĞ** |
| 29 | 543*****314 | MUH********** KAD** |
| 30 | 118*****280 | MUR** ALT**** |
| 31 | 291*****294 | MUS**** BİL** |
| 32 | 612*****492 | NAZ**** AYD** |
| 33 | 110*****382 | NİH** KIV*** |
| 34 | 101*****376 | NİS***** TUN* |
| 35 | 333*****470 | OĞU**** DUR** |
| 36 | 339*****020 | OSM** BAC*** |
| 37 | 261*****494 | ÖME* MOL********** |
| 38 | 402*****838 | PIN** BÜL*** |
| 39 | 101*****660 | RUM**** ORM****** |
| 40 | 267*****536 | RÜM**** YIL*** |
| 41 | 480*****208 | SAD********* KAB** |
| 42 | 213*****782 | SAM** KEL** |
| 43 | 418*****312 | SER*** GÜL*** |
| 44 | 421*****738 | ŞAH**** DAĞ***** |
| 45 | 520*****828 | ŞER*** ORU* |
| 46 | 305*****638 | ŞEV*** İNA* |
| 47 | 125*****402 | ŞEY** ASİ***** |
| 48 | 167*****422 | ŞEY****** SAL** |
| 49 | 396*****568 | TUĞ** YOL*** |
| 50 | 368*****582 | UMU* GÜL*** |
| 51 | 550*****984 | YAS** ÖZK*** |
| 52 | 105*****590 | ZEY*** POL** |
| 53 | 631*****950 | ZEY*** SEV***** |
| Bütünleme Listesi | ||
| 54 | 162*****620 | MEN**** TUR** |
| 55 | 243*****870 | ŞEY** SOL*** |







