Federasyonumuzun 2023 yılı faaliyet programında yer alan I. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu 18-23 Aralık 2023 tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesislerinde (CEPA AVM yanı Mustafa Kemal Mahallesi, 2154 Sok. No:6 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır. Bütünleme başvurusu yapan kursiyerlerin bütünleme başvurusu yapmış oldukları derslerde devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Katılımcı Listesi
| TCKN | Adı-Soyadı |
| 161*****610 | AB****** KA**** |
| 265*****004 | AD** YI**** |
| 649*****114 | Aİ** KI***** |
| 114*****716 | AR*** ER***** |
| 199*****418 | AY** KÜ******** |
| 495*****408 | AY** ÜN***** |
| 185*****376 | BA**** GÖ**** |
| 135*****456 | BE******* DU*** |
| 136*****854 | CE*** İM** |
| 602*****604 | ED* ES** |
| 119*****252 | ED* YÜ**** |
| 275*****698 | EM** US** |
| 242*****818 | EN*** GE*** |
| 120*****530 | ES** İN*** |
| 204*****468 | FA*** ER**** |
| 420*****268 | FE**** KU*** |
| 267*****084 | FU*** AD****** |
| 468*****806 | Gİ*** BI***** |
| 484*****304 | GÜ**** GÜ*** |
| 193*****656 | HA*********** YA*** |
| 283*****438 | HA*** BÜ********* |
| 115*****310 | HA*** ÇA****** |
| 271*****798 | HA*** DU*** |
| 165*****064 | HA*********** AK*** |
| 461*****990 | HA**** ME*** |
| 126*****594 | HA**** ÖZ***** |
| 403*****766 | Hİ***** KA****** |
| 242*****220 | Hİ*** GÜ* |
| 143*****916 | HÜ********** DO*** |
| 169*****444 | İH*** AĞ** |
| 118*****056 | KA** LE**** |
| 407*****298 | KA*** PO*** |
| 298*****234 | KA**** KA****** |
| 179*****082 | KÜ*** AT** |
| 257*****632 | MA***** DA****** |
| 194*****028 | ME**** BE** |
| 444*****012 | MU****** ÖZ********* |
| 219*****820 | MU** AR** |
| 113*****636 | OY* AR**** |
| 354*****974 | ÖZ****** Çİ* |
| 200*****914 | ÖZ*** KÜ******** |
| 105*****910 | PI*** EM******** |
| 511*****272 | RA************ KA******* |
| 299*****664 | SA*** İŞ*** |
| 454*****498 | SA***** AY******** |
| 180*****946 | SE*** EY****** |
| 470*****910 | SE** TE*** |
| 274*****858 | SE**** ŞE***** |
| 112*****208 | SÜ***** DU**** |
| 196*****144 | ŞE**** FA*** |
| 448*****728 | ŞU**** GA*** |
| 150*****816 | TA******* KA**** |
| 100*****610 | UĞ** KA** |
| 179*****940 | YA********* GE*** |
| 634*****912 | YA*** Kİ*** |
| 127*****374 | YI**** OC** |
| BÜTÜNLEME BAŞVURUSU | |
| 478*****756 | HÜ*** EF******* |
| 445*****204 | KÜ*** KA***** |
| 247*****214 | Nİ*** SA***** |
| 118*****456 | Nİ***** İM** |
| 340*****508 | RA****** OC** |








