20-25 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu, Uygulama Eğitimi sınav sonuçları
UYGULAMA EĞİTİM DERSLERİ
TC | Adı | Soyadı | Özel Antrenman Bilgisi | Spor Dalı Teknik Taktik | Oyun Kuralları | |
1 | 234*****368 | A**M | T******Ş | 100 | 79 | 85 |
2 | 281*****444 | A**L | K******A | 100 | 79 | 70 |
3 | 254*****178 | A**F | D***R | 100 | 82 | 85 |
4 | 159*****832 | A*İ Ş***N | K*******T | 90 | 90 | 100 |
5 | 367*****026 | A**U | K*******T | 100 | 87 | 100 |
6 | 384*****012 | B****M | K*****I | 100 | 85 | 100 |
7 | 591*****210 | B****E | T********Z | 100 | 73 | 80 |
8 | 582*****810 | B****T | E**N | 100 | 85 | 94 |
9 | 304*****896 | B***A | Ö* | 100 | 87 | 84 |
10 | 452*****520 | C****N | E*****N | 100 | 70 | 70 |
11 | 472*****842 | C***R | K*****A | 100 | 72 | 76 |
12 | 266*****460 | C***A | İ*****N | 100 | 83 | 75 |
13 | 616*****502 | D***E | E****** A**L | 75 | 70 | 70 |
14 | 139*****742 | E**U | K**T | 100 | 66 | 85 |
15 | 450*****106 | E**A | S*R D***R | 100 | 72 | 90 |
16 | 393*****464 | F***H O**Z | B******R | 100 | 85 | 80 |
17 | 216*****248 | F***A | Y****Z | 100 | 70 | 80 |
18 | 201*****614 | G****N | Ç***N | 100 | 82 | 94 |
19 | 629*****630 | G****M | D***N | 100 | 90 | 100 |
20 | 338*****166 | G***R | T***N | 100 | 97 | 86 |
21 | 366*****584 | H*****E | Ö****K | 100 | 83 | 86 |
22 | 267*****246 | H***N | B****A | 100 | 85 | 91 |
23 | 190*****398 | H****E | B******T | 85 | 85 | 80 |
24 | 516*****088 | H*****E | U***N | 100 | 85 | 80 |
25 | 478*****756 | H***A | E** I***N | 100 | 37 | 90 |
26 | 337*****818 | İ***Y | Y*****Ş | 100 | 87 | 90 |
27 | 396*****174 | İ****L | S********İ | 100 | 89 | 100 |
28 | 338*****478 | K***R | Ç***N | 100 | 83 | 91 |
29 | 441*****266 | K****R | Ö***N | 100 | 79 | 94 |
30 | 445*****204 | K***A | K*****Ş | 90 | 57 | 70 |
31 | 630*****798 | M*****R | K**A | 100 | 79 | 94 |
32 | 209*****698 | M****T | İ**L | 95 | 75 | 85 |
33 | 131*****176 | M****T A** | D***I | 80 | 77 | 90 |
34 | 206*****134 | M****P | E*****İ | 100 | 82 | 70 |
35 | 112*****012 | M***E | G*****İ | 100 | 75 | 84 |
36 | 121*****260 | M******D | S*****Ş | 90 | 87 | 96 |
37 | 372*****478 | M******D R***T | E****L | 100 | 82 | 80 |
38 | 328*****282 | M***T | H******Ş | 85 | 81 | 100 |
39 | 313*****380 | M***T | K*******K | 80 | 85 | 95 |
40 | 150*****454 | M*****A | B******İ | 90 | 78 | 100 |
41 | 144*****322 | M****T | K****Ç | 90 | 95 | 80 |
42 | 209*****426 | N*****T | Ç***Ş | 100 | 90 | 90 |
43 | 247*****214 | N***L | S*****I | 90 | 62 | 89 |
44 | 118*****456 | N*****R | İ**R | 90 | 59 | 80 |
45 | 195*****544 | O***N | A****A | 100 | 80 | 80 |
46 | 271*****158 | O***N | T***L | 100 | – | – |
47 | 173*****396 | O**N | A*I | 100 | 72 | 90 |
48 | 340*****508 | R******R | O**K | 100 | 45 | 70 |
49 | 218*****082 | S****A | Y****Z | 100 | 75 | 80 |
50 | 499*****022 | S***N | B*****U | 100 | 92 | 96 |
51 | 185*****338 | S*****E | K****Z | 100 | 77 | 96 |
52 | 317*****854 | Ş**** G*L | D***I | 95 | 71 | 94 |
53 | 463*****740 | Ş**** S******R | Ö*****L | 100 | 77 | 90 |
54 | 298*****280 | T***R | D*L | 100 | 87 | 95 |
55 | 200*****452 | T***A | K******Z | 100 | 90 | 96 |
56 | 100*****226 | T***A | K***N | 100 | 80 | 100 |
57 | 640*****186 | T****Y | E****Ç | 100 | 74 | 76 |
58 | 186*****012 | Ü***L | S****L | 75 | 77 | 91 |
59 | 518*****286 | Y***A K***M | U***N | 100 | 75 | 100 |
60 | 148*****810 | Y***P | Y****N | 100 | 76 | 90 |
61 | 516*****644 | Y***N | S**I | 100 | 71 | 70 |
62 | 115*****340 | Y***F | B*******I | 100 | 72 | 80 |
63 | 145*****078 | Z****M | İ***Ş | 90 | 75 | 90 |
64 | 110*****460 | Z***P S**A | E***** G***L | 90 | 82 | 86 |
NOT: Ders geçme notu 100 üzerinden 70’tir.