Federasyonumuzun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu 29 Temmuz – 04 Ağustos 2024 tarihlerinde İstanbul’da Okçular Vakfı tesislerinde (Keçeci Piri, Fatih Sultan Minberi Cad. No:1, 34445 Beyoğlu/İstanbul) yapılacaktır.
Katılımcı Listesi
| TCKN | ADI-SOYADI | |
| 565*****404 | AH*** TE*** | |
| 501*****592 | AH*** YÜ** | |
| 695*****168 | AL* DO*** | |
| 241*****892 | AS*** ME***** | |
| 289*****080 | AY** KI******** | |
| 265*****172 | AY*** AV** | |
| 145*****596 | AY*** GÜ**** | |
| 356*****426 | CU****** CA***** | |
| 111*****764 | Dİ********* EG**** | |
| 208*****836 | EG****** KÖ** | |
| 128*****068 | EL********* AŞ****** | |
| 668*****974 | EN*** AR**** | |
| 282*****530 | FA*** BA** | |
| 601*****218 | HA*** AÇ***** | |
| 326*****736 | Hİ********** KÜ*** | |
| 570*****438 | HÜ***** BE**** | |
| 670*****922 | KA*** İN** | |
| 560*****434 | LÜ*** ÇA****** | |
| 429*****570 | MU****** AT** | |
| 367*****268 | NU***** ŞA******* | |
| 366*****604 | PE***** ÇE*** | |
| 196*****652 | RU** KA***** | |
| 358*****356 | SA***** OS******* | |
| 100*****288 | SA*** KI******* | |
| 322*****730 | SE*** ER*** | |
| 521*****202 | SÜ***** ÇA****** | |
| 341*****366 | US******** OS******* | |
| 698*****862 | YE*** BO**** | |
| 221*****968 | ZA*** AY*** | |
| 393*****190 | ZE*** SE**** | |
| Bütünleme Başvuru | ||
| 276*****476 | BU** KA***** | |








