01/08/2021-06/08/2021 Tarihlerinde Ankara’da Düzenlenen 1.Kademe Uygulama Eğitimi Sınav Sonuçları
Ders geçme notu her ders için 70’tir.
1. GRUP UYGULAMA EĞİTİM DERSLERİ
ADI | SOYADI | Spor dalı oyun kuralları | Özel antrenman bilgisi | Spor dalı teknik taktik | |
1 | AHMET | AKTEPE | 100 | 85 | 95 |
2 | AHMET | GÜL | 80 | 75 | 92 |
3 | AHMET | ÖZOĞUL | 100 | 100 | 98 |
4 | AHMET SAMET | GÜNAYDIN | 80 | 70 | 92 |
5 | AMİNE HATUN | KARABUDAK | 90 | 75 | 84 |
6 | BEHZAT | DÖL | 50 | 50 | 88 |
7 | BENNUR | TEMELOĞLU | 100 | 45 | 96 |
8 | BÜŞRANUR | BERKÜN | 100 | 85 | 96 |
9 | DENİZ | GÜRZÜ | 100 | 75 | 86 |
10 | DİLARA | KESKİN | 100 | 80 | 100 |
11 | ELİF | BIÇAKCI | 100 | 80 | 100 |
12 | EMİNE | AYAN | 90 | 70 | 91 |
13 | EMRE | ŞENLİK | 90 | 75 | 88 |
14 | EMSAL | AYDIN | 90 | 70 | 88 |
15 | ERDAL | KİRAZ | 60 | 70 | 86 |
16 | EREN | TANRIVERDİ | 100 | 50 | 96 |
17 | ESRA | ÇETİN | 100 | 75 | 100 |
18 | GÜLŞEN | TOPÇU | 90 | 75 | 92 |
19 | HASAN HÜSEYİN | SERT | 100 | 75 | 88 |
20 | HEDİYE | UYAR | 100 | 75 | 96 |
21 | HİLAL | KAFTANCI | 70 | 80 | 92 |
22 | HÜLYA | GÜL | 100 | 50 | 83 |
23 | HÜSEYİN | KÜTÜK | 100 | 100 | 92 |
24 | İBRAHİM | GÜZEL | 100 | 90 | 70 |
25 | İBRAHİM | SUBAŞI | 100 | 75 | 100 |
26 | İSMAİL | SANCAK | 100 | 85 | 92 |
27 | MANSUR | ÇAĞLAYAN | 70 | 75 | 96 |
28 | MEHMET | AKINOL | 100 | 50 | 92 |
29 | MERT MAZHAR | ERDURAN | 80 | 80 | 90 |
30 | MUHAMMED | DOĞAN | 100 | 80 | 92 |
31 | MUHAMMED YUSUF | GÖKÇEN | 100 | 75 | 96 |
32 | MURAT | GÖZÜM | 100 | 75 | 96 |
33 | MURAT | KARAKOCA | 90 | 85 | 92 |
34 | MURAT | TURNAGÖL | 100 | 85 | 100 |
35 | MUSA | KARAKUŞ | 80 | 75 | 92 |
36 | MUSTAFA GÖRKEM | ÖZ | 90 | 80 | 100 |
37 | PINAR | BULUÇ | 90 | 80 | 88 |
38 | RAMAZAN | ATALAN | 100 | 80 | 92 |
39 | RAMAZAN | ŞİMŞEK | 100 | 95 | 98 |
40 | RECEP | DOĞAN | 100 | 95 | 96 |
41 | RECEP | ŞENGÜL | 100 | 100 | 98 |
42 | RIDVAN | HIZLI | 80 | 90 | 100 |
43 | RUKİYE | KARATAŞ | 40 | 70 | 92 |
44 | SAFİYE SELİME | YAMAÇ | 90 | 85 | 100 |
45 | SELENAY | ATASEVER | 90 | 80 | 92 |
46 | SELMAN | AKÇOR | 100 | 80 | 100 |
47 | SERDAR | TANRIVERDİ | 90 | 80 | 96 |
48 | SİBEL | ARSLAN | 90 | 80 | 92 |
49 | TALHA | BÖYÜKSÜNNETCİ | 100 | 80 | 100 |
50 | VOLKAN | ÖZEN | 100 | 80 | 96 |
51 | YASİN | AŞIK | 100 | 85 | 96 |
52 | YILMAZ | UYAR | 100 | 100 | 96 |
53 | YUSUF | KARAPINAR | 70 | 70 | 92 |
54 | ZEHRA FATMA | ŞİŞECİOĞLU | 100 | 85 | 96 |
55 | ZEKERİYA | GÜNDOĞDU | 80 | 80 | 96 |
BÜTÜNLEME | |||||
56 | DİLEK | BOLPAÇA | – | 75 | – |
2. GRUP UYGULAMA EĞİTİM DERSLERİ
ADI | SOYADI | Spor dalı oyun kuralları | Özel antrenman bilgisi | Spor dalı teknik taktik | |
1 | AHMET RIDVAN | KARABOĞA | 80 | 70 | 100 |
2 | ALİ | YILDIRIM | 100 | 75 | 96 |
3 | BAHATTİN | ŞİĞVA | 80 | 70 | 92 |
4 | BERAT | YAZICI | 100 | 80 | 92 |
5 | DOĞUKAN | BAYDOĞMUŞ | 100 | 60 | 72 |
6 | EBRU GÜL | ÇAKIR | 100 | 75 | 100 |
7 | FATİH MEHMET | ULU | 100 | 65 | 96 |
8 | HALE AHSEN | BABAR | 80 | 70 | 100 |
9 | HÜMA | ARABACI | 80 | 60 | 96 |
10 | HÜMEYRA | İLKDOĞAN | 100 | 65 | 100 |
11 | İREM | VURGUN | 70 | 70 | 98 |
12 | KUBİLAY | ÖZER | 100 | 85 | 100 |
13 | MEHMET AKİF | ÇİDEM | 100 | 70 | 96 |
14 | MEHMET ESAD | TARIN | 100 | 70 | 100 |
15 | MEMDUH ŞENOL | ÇAVDAR | 100 | 75 | 92 |
16 | MUSTAFA | DEMİR | 100 | 70 | 98 |
17 | NESRİN | AKSOY | 90 | 75 | 96 |
18 | NİLÜFER SANCAK | BAŞGELEN | 80 | 60 | 94 |
19 | NURİ | YILDIRIM | 100 | 70 | 90 |
20 | OSMAN | TEMEL | 100 | 60 | 96 |
21 | REİS | RAMİZOĞLU | 100 | 75 | 100 |
22 | RÜMEYSA | YILMAZ | 90 | 70 | 96 |
23 | ŞEHMUS | SİZER | 100 | 70 | 96 |
24 | SELMAN | İŞIK | 60 | 40 | 76 |
25 | SEMANUR | YAĞCI | 100 | 60 | 96 |
26 | SİNAN | AKTAŞ | 100 | 60 | 92 |
27 | TUĞRUL | AKDEMİR | 90 | 60 | 96 |
28 | UĞUR | PALAZ | 100 | 60 | 94 |
29 | YUNUS EMRE | YEGENOĞLU | 100 | 75 | 100 |
30 | YUSUF | BAŞGELEN | 90 | 60 | 94 |