Federasyonumuzun 2025 yılı faaliyet programında yer alan 2. Kademe Temel Antrenör Yetiştirme Kursu 27 Ocak-02 Şubat 2025 tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesislerinde (CEPA AVM yanı Mustafa Kemal Mahallesi, 2154 Sok. No:6 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır. Bütünleme başvurusu yapan kursiyerlerin bütünleme başvurusu yapmış oldukları derslerde devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Katılımcı Listesi
| S No | TCKN | Adı | Soyadı | |||
| 1 | 474*****978 | A***T Ş***L | P*********U | |||
| 2 | 159*****832 | A*İ Ş***N | K*******T | |||
| 3 | 261*****782 | A***N | U**A | |||
| 4 | 490*****320 | A***N | B**K | |||
| 5 | 140*****578 | A**E | Ö****A | |||
| 6 | 229*****074 | A**E D***U | K***I | |||
| 7 | 266*****246 | B**U | K***Ş | |||
| 8 | 134*****554 | B***K | K****T | |||
| 9 | 259*****054 | Ç***N | A******Ş | |||
| 10 | 115*****536 | E**F | B***T | |||
| 11 | 365*****520 | E***M | Ö*****R | |||
| 12 | 353*****656 | E**N | T********İ | |||
| 13 | 454*****868 | F***H | K*****I | |||
| 14 | 418*****878 | F***H K****T | B***T | |||
| 15 | 216*****248 | F***A | Y****Z | |||
| 16 | 201*****614 | G****N | Ç***N | |||
| 17 | 629*****630 | G****M | D***N | |||
| 18 | 338*****166 | G***R | T***N | |||
| 19 | 155*****902 | İ*****M C*N | R***S | |||
| 20 | 453*****122 | İ***N | A*****R | |||
| 21 | 396*****174 | İ****L | S********İ | |||
| 22 | 608*****326 | K*****E | D*****K | |||
| 23 | 108*****036 | K***A | G***Ş | |||
| 24 | 606*****458 | M****T Ş***F | P****Z | |||
| 25 | 345*****370 | M***H | O**Z | |||
| 26 | 591*****030 | M**T | İ***Ğ | |||
| 27 | 112*****012 | M***E | G*****İ | |||
| 28 | 151*****820 | M****M | M****N | |||
| 29 | 156*****092 | M****T | B****L | |||
| 30 | 681*****872 | M******T S**A | D*****Ü | |||
| 31 | 330*****412 | M***T | E******L | |||
| 32 | 298*****688 | M***T | K******Z | |||
| 33 | 199*****576 | M***T S**A | Y****Z | |||
| 34 | 381*****044 | M*****A | Y****Z | |||
| 35 | 137*****446 | M*****T İ***M | I***N | |||
| 36 | 250*****430 | M****M | Y****Z | |||
| 37 | 319*****110 | N*****N | T***Ş | |||
| 38 | 412*****728 | N**İ | Y******M | |||
| 39 | 296*****696 | O**N | A***N | |||
| 40 | 106*****692 | Ö***M | S******A D********Ç | |||
| 41 | 326*****050 | T***R | A***N | |||
| 42 | 640*****186 | T****Y | E****Ç | |||
| 43 | 186*****012 | Ü***L | S****L | |||
| 44 | 326*****992 | Y***Z | E***T | |||
| 45 | 364*****124 | Y***Z | T***Z | |||
| 46 | 479*****368 | Y***S E**E | K****İ | |||
| 47 | 115*****370 | Y***F | E****K | |||
| 48 | 124*****206 | Z***D E**E | S****Z | |||
| Bütünleme Katılımcı Listesi | ||||||
| S No | TCKN | Adı | Soyadı | |||
| 1 | 125*****588 | N******R S****K | B******N | |||








