Federasyonumuzun 2025 yılı faaliyet programında yer alan II. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu 08-14 Aralık 2025 tarihlerinde Okçular Vakfı – Keçeci Piri Mah. Fatih Sultan Minberi Cad. No:1 Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır. Bütünleme başvurusu yapan kursiyerlerin bütünleme başvurusu yapmış oldukları derslerde devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Katılımcı Listesi
| S.N | TCKN | ADI VE SOYADI |
| 1 | 184*****932 | ABD*** SAL*** |
| 2 | 151*****300 | ADE** ÇET** |
| 3 | 384*****922 | AMİ** AKD** |
| 4 | 352*****022 | AMİ**** KIR**** |
| 5 | 109*****502 | AYB** ŞAM** |
| 6 | 119*****994 | BER***** ÇEV***** |
| 7 | 135*****456 | BEY** DOĞ** |
| 8 | 276*****538 | CİH** ORH** |
| 9 | 513*****516 | DİL** ÇEL** |
| 10 | 152*****290 | EMİ** TAT** |
| 11 | 141*****370 | ENE** DİL** |
| 12 | 592*****236 | FAD** DOĞ** |
| 13 | 564*****210 | FAR* EKŞ* |
| 14 | 281*****248 | FAR***** GÜL***** |
| 15 | 402*****186 | FİG******* BAR******* |
| 16 | 459*****034 | HAK** GÜL** |
| 17 | 196*****342 | HAK** ÖZS** |
| 18 | 244*****024 | HAT**** BAL**** |
| 19 | 477*****280 | HÜR**** AKP**** |
| 20 | 143*****916 | HÜS** DOR** |
| 21 | 131*****176 | MEH** DAĞ** |
| 22 | 392*****858 | MEH* ATA* |
| 23 | 384*****140 | MEL** AKD** |
| 24 | 541*****492 | MUH*** BAŞ*** |
| 25 | 220*****846 | MUS** DOĞ** |
| 26 | 410*****890 | RUK**** KAR**** |
| 27 | 749*****834 | SER* KAY* |
| 28 | 499*****022 | SİN**** BAŞ**** |
| 29 | 163*****752 | ŞAF* ÖNE* |
| 30 | 317*****854 | ŞEY** DAĞ** |
| 31 | 320*****190 | VEL*** SAY*** |
| 32 | 293*****624 | YUS TAŞ |
| 33 | 120*****744 | ZEK TAŞ |
| 34 | 556*****354 | ZEY** DOĞ** |
| 35 | 100*****092 | ZEY*** GÜL*** |
| Bütünleme Listesi | ||
| 36 | 159*****832 | ALİ****** KAR****** |
| 37 | 115*****310 | HAS** ÇAM***** |
| 38 | 108*****396 | ZEY********* KAN***** |






