Federasyonumuzun 2026 yılı faaliyet programında yer alan I. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu 19-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisi CEPA AVM yanı Mustafa Kemal Mahallesi, 2154 Sok. No:6 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Bütünleme başvurusu yapan kursiyerlerin bütünleme başvurusu yapmış oldukları derslerde devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Katılımcı Listesi
| TCKN | ADI-SOYADI |
| 194*****524 | AH************* ÖZ*** |
| 142*****086 | AH********** KE********* |
| 104*****328 | BA****** YI**** |
| 387*****296 | BE******* YO**** |
| 195*****014 | BU*** AY*** |
| 113*****024 | DA*** KO********* |
| 105*****068 | ED**** KA*** |
| 312*****758 | EF*** ÇA*** |
| 395*****010 | EL* Fİ*** |
| 100*****464 | EL**** BE*** |
| 224*****064 | ER*** BA**** |
| 322*****638 | GÖ*** KA**** |
| 104*****600 | HA**** YI**** |
| 616*****044 | HA********** BA*** |
| 145*****500 | HA*** YI**** |
| 194*****596 | HÜ***** ÖK*** |
| 186*****986 | İL**** KE******** |
| 362*****508 | İL*** PA*** |
| 214*****434 | KA*** KO****** |
| 688*****256 | KA*** YI**** |
| 100*****762 | KA**** KA** |
| 248*****514 | KE**** ÇE*** |
| 558*****622 | KÜ*** DE***** |
| 154*****084 | KÜ*** ŞA*** |
| 117*****898 | ME**** ÖZ** |
| 210*****508 | ME********** ÖZ**** |
| 339*****614 | ME********** US** |
| 286*****270 | MU*********** AK*** |
| 102*****368 | MU************** KA******* |
| 305*****024 | MU*** GÖ*** |
| 307*****808 | MU*** ÖĞ***** |
| 207*****242 | MU****** AL**** |
| 282*****910 | NU** SE*** |
| 599*****070 | NU****** İS******* |
| 348*****616 | OS*** ÖZ**** |
| 379*****926 | ÖM** AK*** |
| 100*****570 | PU********** AK***** |
| 275*****540 | RA***** ÖZ**** |
| 570*****492 | RA******** YE******** |
| 231*****682 | RE*** BA* |
| 127*****362 | SA********** SÜ** |
| 213*****148 | SE******** KE**** |
| 149*****100 | SE**** AŞ****** |
| 495*****018 | SE*** HO******** |
| 101*****750 | ŞE*** KA*** |
| 438*****112 | ŞE*** BO**** |
| 158*****528 | ŞE*** KO****** |
| 177*****236 | YA*** İP****** |
| 217*****600 | YE*** YI**** |
| 325*****936 | YU*** DU**** |
| Bütünleme Katılımcı Listesi | |
| TCKN | ADI-SOYADI |
| 454*****854 | ME*** DE*** |
| 609*****538 | SA**** ER****** |






