Federasyonumuzun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 3. Kademe Kıdemli Antrenör Yetiştirme Kursu 23-30 Kasım 2026 tarihlerinde Okçular Vakfı Keçeci Piri Mah., Fatih Sultan Minberi Cd. No:1, 34445 Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Kursiyerlerin kendi tutuşlarına uygun yay, muşamba ve bilek siperi getirmeleri gerekmektedir. Muşamba ve bilek siperi kendi bileklerine göre atış hizasına uygun şekilde ayarlanmış olmalıdır.
Bütünleme başvurusu yapan kursiyerlerin bütünleme başvurusu yapmış oldukları derslerde devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Katılımcı Listesi
| SIRA NO | TCKN | Adı ve Soyadı |
| 1 | 312*****420 | AHM** GÖK** |
| 2 | 397*****162 | BAR** GÖK***** |
| 3 | 665*****746 | BÜL*** ÖZE* |
| 4 | 590*****112 | DUY** BOZ* |
| 5 | 148*****198 | EBR* AHU |
| 6 | 475*****040 | EBR***** ÇAK** |
| 7 | 180*****552 | ELİ* BIÇ**** |
| 8 | 244*****826 | ERK** ÖZC** |
| 9 | 443*****492 | ESR* ERM** |
| 10 | 121*****256 | FAT** DUR*** |
| 11 | 241*****066 | FET** YÖN***** |
| 12 | 112*****072 | FUN******* ARS*** |
| 13 | 251*****166 | GÖN** TAH********* |
| 14 | 105*****794 | HAL***** TUN* |
| 15 | 541*****026 | HAS** ÇİÇ** |
| 16 | 326*****736 | HİM********* KÜÇ** |
| 17 | 212*****204 | İLK** BAL**** |
| 18 | 500*****750 | İSM*** GÖL****** |
| 19 | 615*****268 | İSM********* BAL** |
| 20 | 631*****978 | İSM** YAĞ***** |
| 21 | 466*****294 | MAH******** HİS**** |
| 22 | 232*****052 | MED*** KIZ***** |
| 23 | 141*****702 | MEH*** ŞİM*** |
| 24 | 207*****290 | MEH********* TAN |
| 25 | 621*****680 | NAS** KOŞ** |
| 26 | 142*****592 | RAH********** KAN***** |
| 27 | 292*****410 | RÜM**** UYS** |
| 28 | 407*****330 | SER*** AŞC* |
| 29 | 169*****924 | TAN**** USL* |
| 30 | 419*****394 | UFU* USL* |
| 31 | 364*****080 | YIL*** UYA* |
| 32 | 197*****492 | YUN******* TOP***** |
| 33 | 412*****310 | ZEH** KUR****** |
| 34 | 531*****656 | ZEK***** GÜN***** |
| Bütünleme Katılımcı Listesi | ||
| SIRA NO | TCKN | Adı ve Soyadı |
| 1 | 203*****124 | BET** GÜN*** |
| 2 | 148*****480 | EMR****** AHU |
| 3 | 242*****282 | GÜL*** AKP**** |
| 4 | 373*****204 | ŞEV*** BEN****** |







