Federasyonumuzun 2026 yılı faaliyet programında yer alan I. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursu 09-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisi CEPA AVM yanı Mustafa Kemal Mahallesi, 2154 Sok. No:6 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
Bütünleme başvurusu yapan kursiyerlerin bütünleme başvurusu yapmış oldukları derslerde devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Katılımcı Listesi
| SIRA NO | TCKN | Adı ve Soyadı |
| 1 | 135*****990 | AHM******** ARS*** |
| 2 | 541*****612 | AHM********* TAP*** |
| 3 | 107*****560 | ALİ NAS |
| 4 | 118*****614 | ALP**** KAV** |
| 5 | 998*****760 | AMI** NAR*** |
| 6 | 101*****838 | AYÇ* OĞU* |
| 7 | 323*****790 | BAH**** KAS** |
| 8 | 101*****562 | BEH*** BUL** |
| 9 | 372*****284 | BEY** İNC* |
| 10 | 409*****084 | BUR********** DUY**** |
| 11 | 109*****082 | ECE ŞAH*** |
| 12 | 169*****950 | ERK** ÖZT**** |
| 13 | 101*****616 | ESR***** KIZ****** |
| 14 | 143*****352 | FAT** BAK** |
| 15 | 542*****852 | HAC** BAY****** |
| 16 | 105*****598 | HAV***** UZU* |
| 17 | 110*****586 | HAZ** ÜZÜ*** |
| 18 | 600*****332 | MEH*** HAY** |
| 19 | 381*****942 | MER******** SAV** |
| 20 | 164*****264 | MER****** BİL*** |
| 21 | 235*****062 | MUH***** POL** |
| 22 | 397*****052 | MUS********** AVC* |
| 23 | 398*****314 | NİS* EFE |
| 24 | 410*****080 | NİS**** ÇAK** |
| 25 | 123*****646 | NUR*** DOĞ** |
| 26 | 565*****454 | RAŞ** EŞK** |
| 27 | 131*****514 | SAA*** POL********* |
| 28 | 106*****318 | SAL** ÖZK** |
| 29 | 100*****696 | SAL********** ECE |
| 30 | 198*****314 | SEV*** BAR** |
| 31 | 196*****970 | SUZ** SAR***** |
| 32 | 391*****064 | ŞEY** DEM**** |
| BÜTÜNLEME KATILIMCI LİSTESİ | ||
| SIRA NO | TCKN | Adı ve Soyadı |
| 1 | 251*****724 | AHM** MIZ*** |
| 2 | 108*****866 | AHM******* AYK** |
| 3 | 464*****058 | AYB*** GÜZ** |
| 4 | 554*****016 | FAD*** GEÇ** |
| 5 | 117*****484 | GÖK*** YİĞ** |
| 6 | 338*****546 | HAD* GEÇ** |
| 7 | 473*****458 | NES***** TUN* |
| 8 | 132*****522 | ÖZL** YAZ*** |
| 9 | 202*****114 | PIN** GÜL** |





