Federasyonumuzun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu 13-18 Temmuz 2026 tarihlerinde Okçular Vakfı – Keçeci Piri Mah. Fatih Sultan Minberi Cad. No:1 Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Bütünleme başvurusu yapan kursiyerlerin bütünleme başvurusu yapmış oldukları derslerde devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Katılımcı Listesi
| T.C. KİMLİK NUMARASI | ADI VE SOYADI |
| 996*****726 | ABD****** ISM****** |
| 128*****968 | ABD** ZOR** |
| 303*****352 | ABD** KAZ** |
| 251*****724 | AHM*** MIZ*** |
| 353*****090 | ALİ***** BOZ***** |
| 628*****206 | ALİ*** ÖZA*** |
| 127*****212 | ARİ***** YIL***** |
| 464*****058 | AYB** GÜZ** |
| 159*****228 | AYŞ** ŞAH** |
| 358*****830 | EBU** ÇET** |
| 261*****990 | ELİ*** BÜL*** |
| 756*****532 | ELİ****** GÖZ****** |
| 105*****244 | EMİ** KAY** |
| 124*****840 | EMR KOZ |
| 521*****100 | ERC** AKG** |
| 554*****016 | FAD** GEÇ** |
| 233*****130 | FAT* ERİ* |
| 282*****930 | FAZ******** SER******** |
| 117*****484 | GÖK** YİĞ** |
| 338*****546 | HAD** GEÇ** |
| 240*****824 | HAL** ÇOB** |
| 102*****940 | HAV**** GÜN**** |
| 278*****114 | HES******* BAL******* |
| 347*****672 | İKB**** ÖZD**** |
| 240*****698 | İSM*** YAZ*** |
| 707*****580 | KAA* SOK* |
| 481*****568 | KAD***** TAŞ***** |
| 325*****296 | KEV** GÜL** |
| 495*****552 | KEV*** TOS*** |
| 518*****738 | MEH***** SAR***** |
| 617*****098 | MUH****** KAR****** |
| 258*****290 | MUR** İLH** |
| 380*****484 | MUR**** ÖZD**** |
| 346*****918 | MUS***** TAŞ***** |
| 194*****876 | NES**** İNC**** |
| 473*****458 | NES* TUN* |
| 262*****042 | OKT***** ERY***** |
| 391*****812 | OKT*** YUV*** |
| 326*****258 | ONU**** SAM**** |
| 126*****526 | ÖME**** KOC**** |
| 132*****522 | ÖZL BAŞ |
| 202*****114 | PIN** GÜL** |
| 369*****862 | SAA******* KÜÇ******* |
| 274*****734 | SAİ** GEL** |
| 336*****536 | SAL** AKS** |
| 385*****724 | SEN*** KEÇ*** |
| 265*****048 | SIT**** İNC**** |
| 404*****898 | ŞAH*** MAR*** |
| 249*****678 | TAL** AKS** |
| 122*****708 | YAH*** SÖN*** |
| 546*****470 | YAS** AKT** |
| 329*****866 | ESE*** DAL*** |






