Federasyonumuzun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu 21-26 Eylül 2026 tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesislerinde (CEPA AVM yanı Mustafa Kemal Mahallesi, 2154 Sok. No:6 Çankaya/ANKARA) adresinde yapılacaktır.
Bütünleme başvurusu yapan kursiyerlerin bütünleme başvurusu yapmış oldukları derslerde devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Katılımcı Listesi
| SIRA NO | TCKN | Adı ve Soyadı |
| 1 | 168*****508 | AHM******* OKU*** |
| 2 | 373*****690 | AHM******** SÖĞ********** |
| 3 | 144*****574 | ALE*** DEM** |
| 4 | 195*****410 | BEY****** DOĞ** |
| 5 | 102*****542 | BUR** TOK** |
| 6 | 236*****550 | BUR******** TOZ**** |
| 7 | 113*****436 | CER** AYA* |
| 8 | 138*****540 | DİL**** YUR*** |
| 9 | 336*****096 | EBR* BER*** |
| 10 | 123*****646 | EBU************ YÜC** |
| 11 | 112*****618 | ELİ***** GÜR*** |
| 12 | 106*****340 | ELİ** SAY** |
| 13 | 102*****706 | EMR********** ÖZE**** |
| 14 | 288*****244 | ENİ** KOÇ******* |
| 15 | 114*****024 | ESL** KAR* |
| 16 | 288*****536 | ESM**** KOÇ |
| 17 | 127*****090 | EŞF**** ÖZK** |
| 18 | 159*****758 | FAT******** KON***** |
| 19 | 511*****980 | FER*** ÇAK****** |
| 20 | 555*****642 | FEV******* AKŞ**** |
| 21 | 128*****300 | FUR********* GÜV** |
| 22 | 547*****828 | GÖK** ÖĞÜ* |
| 23 | 199*****832 | HAL** KAR***** |
| 24 | 192*****382 | HAT*** ŞAH** |
| 25 | 628*****894 | İLY** A **** |
| 26 | 545*****696 | İSM********** SAR* |
| 27 | 104*****990 | KAR***** DAL******* |
| 28 | 105*****756 | KAR***** SIR***** |
| 29 | 601*****080 | MAH*** KOÇ***** |
| 30 | 133*****036 | MER*********** KAY*** |
| 31 | 537*****760 | MİR********** DEM**** |
| 32 | 151*****632 | MUA********** E *** |
| 33 | 350*****096 | MUH***** YIL*** |
| 34 | 108*****040 | MUH********** ASL** |
| 35 | 258*****382 | MUH********** KAR**** |
| 36 | 103*****998 | MUS**** GÜÇ****** |
| 37 | 100*****610 | MÜB**** KUT*** |
| 38 | 591*****984 | NİS***** ALT** |
| 39 | 181*****840 | ÖYK****** YAZ*** |
| 40 | 197*****106 | ÖZG** YÜK*** |
| 41 | 242*****362 | PER**** TEZ***** |
| 42 | 104*****246 | SAL** DEM** |
| 43 | 242*****212 | SAL*** KET**** |
| 44 | 514*****108 | SAM** TUT** |
| 45 | 101*****110 | SUL*** ŞAH** |
| 46 | 340*****158 | TUR*** TÜR*** |
| 47 | 424*****436 | UĞU**** ART** |
| 48 | 252*****388 | UME** ŞEN****** |
| 49 | 574*****424 | YUN******* SAR* |
| 50 | 108*****404 | ZEY*** AKK*** |
| BÜTÜNLEME KATILIMCI LİSTESİ | ||
| SIRA NO | TCKN | Adı ve Soyadı |
| 1 | 409*****084 | BUR********** DUY**** |
| 2 | 103*****992 | KÜB** VAR**** |
| 3 | 117*****898 | MEL*** ÖZE* |





