2. KADEME ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ
Seminer Tarihi: 25 Nisan 2026
Seminer Programı
| 25 Nisan 2026 | Ders | 10:00 – 10:50 | Talimatlar Hakkında Bilgilendirme |
| 25 Nisan 2026 | Ders | 11:00 – 11:50 | Talimatlar Hakkında Bilgilendirme |
| 25 Nisan 2026 | Ders | 13:00 – 13:50 | Zihinsel Antrenman Bilgisi |
| 25 Nisan 2026 | Ders | 14:00 – 14:50 | Zihinsel Antrenman Bilgisi |
- Çevrim içi seminer, Zoom Platformunda gerçekleştirilecektir. Katılımcıların semineri takip edebilmeleri için https://www.zoom.us/ adresinden yazılımı yüklemeleri, gerekli internet bağlantısı ve donanıma (PC, mobil telefon, tablet vs) sahip olmaları gerekmektedir.
- Toplantı giriş bilgileri belirtilen e-posta adreslerine iletilecektir.
- Katılımcıların Zoom platformuna bağlanırken, kendilerine iletilen e-posta mesajındaki link üzerinden giriş yapmaları gereklidir. E-posta mesajındaki mesajlar kişiye özeldir ve diğer katılımcılar ile paylaşılmamalıdır.
- Seminer süresince kullanıcıların bağlı kaldığı süre elektronik olarak kaydedilecek ve raporlanacaktır. Nedeni ne olursa olsun, süre olarak herhangi bir derse %80’in altında katılım sağlayanlar başarısız sayılacaktır.
- Antrenör Gelişim Semineri’ne, Spor Bilgi Sistemi üzerinden başvuru kayıt işlemlerini tamamlayan kişiler kabul edilmiştir.
Katılımcı Listesi
| Sıra No | TCKN | Adı ve Soyadı |
| 1 | 659*****590 | AHM** AKT*** |
| 2 | 109*****502 | AYB******* ŞAM** |
| 3 | 412*****856 | AYŞ**** DEM************** |
| 4 | 203*****124 | BET** GÜN*** |
| 5 | 665*****746 | BÜL*** ÖZE* |
| 6 | 509*****104 | CAF******** ÖZK*** |
| 7 | 252*****762 | CAN** CAN |
| 8 | 235*****724 | CEY*** DES**** |
| 9 | 276*****538 | CİH** ORH** |
| 10 | 513*****516 | DİL** ÇEL** |
| 11 | 208*****836 | EGE***** KÖS* |
| 12 | 180*****552 | ELİ* BIÇ**** |
| 13 | 365*****520 | ERD** ÖZD**** |
| 14 | 191*****616 | ERS** ÖZL* |
| 15 | 120*****530 | ESİ* İNÖ** |
| 16 | 281*****248 | FAR** GÜL***** |
| 17 | 305*****912 | FAT** GÖK************** |
| 18 | 402*****186 | FİG** BAR******* |
| 19 | 371*****160 | GAM** ÖZD**** |
| 20 | 120*****032 | GÖZ** TAL**** |
| 21 | 338*****166 | GÜN** TOS** |
| 22 | 196*****342 | HAK** ÖZS** |
| 23 | 485*****264 | HAS** BAY****** |
| 24 | 326*****736 | HİM********* KÜÇ** |
| 25 | 597*****390 | HÜL** TÜR***** |
| 26 | 108*****036 | KÜB** GÜN** |
| 27 | 141*****702 | MEH*** ŞİM*** |
| 28 | 330*****412 | MUR** ERT***** |
| 29 | 242*****492 | MUS********** İMR****** |
| 30 | 429*****570 | MUZ***** ATE* |
| 31 | 137*****446 | MÜC********** ILG** |
| 32 | 250*****430 | MÜS*** YIL*** |
| 33 | 118*****878 | NAZ**** AKK**** |
| 34 | 436*****286 | OKT** ÖZE* |
| 35 | 195*****544 | OSM** AKB*** |
| 36 | 180*****946 | SEL** EYÜ***** |
| 37 | 186*****012 | ÜNS** SOY*** |
| 38 | 326*****992 | YAV** ERG** |






